DESCRIÇÃO
Medidor de dureza portátil com percutor integrado / Para medir em metais /
Download de dados via USB / Memória para 36.000 valores
O medidor de dureza é um dispositivo com um design compacto e, portanto, ideal para controlar entrada e saída de material. O medidor de dureza possibilita o ajuste de diferentes unidades de dureza, e isso o torna um dispositivo versátil. A faixa de medição do medidor de dureza é ampla o suficiente para medir em superfícies muito brandas e muito duras.
O medidor de dureza permite armazenar os dados em sua memória interna e analisá-los posteriormente através do software disponível. Poderá armazenar até 350 grupos de dados no medidor de dureza para metais. A tela OLED permite a leitura de valores, mesmo em áreas escuras.
CARACTERÍSTICAS
- Mede os parâmetros de dureza usuais
- Alta precisão
- Possibilidade de medir em qualquer posição
- Sistema sofisticado de carga e disparo
- Memória interna
- Indicação instantânea do valor na tela
ESPECIFICAÇÕES
| Faixa | 170 ... 960 HLD |
| Direção da medição | 360° |
| Percutor | Tipo D |
| Unidades | HL, HB, HRB, HRC, HRA, HV, HS |
| Seleção de materiais | 10 |
| Calibração | Mediante bloco de verificação |
| Peso mínimo da peça de trabalho | 2 kg (sobre base estável, 50 g com gel de acoplamento) |
| Espessura mínima da peça de trabalho | 3 mm com gel de acoplamento |
| Display | OLED |
| Memória interna | 350 grupos de dados |
| Alarme | Valores máximo e mínimo |
| Desconexão automática | Sim |
| Interface | USB |
| Condições ambientais | 0 ... +50 °C |
| Dimensões | 145,5 x 32 x 26 mm |
| Peso | 160 g |
| Material | Aço e aço fundido |
| Unidade | Rockwell, Brinell, Vickers, Shore |
| Faixa | HRC: 17,9 ... 68,5 HRB: 59,6 ... 99,6 HRA: 59,1 ... 85,8 HB: 127 ... 651 HV: 83 ... 976 HS: 32,2 ... 99,5 |
| Material | Aço para ferramentas |
| Unidade | Rockwell, Vickers |
| Faixa de medição | HRC: 20,4 ... 67,1 HV: 80 ... 898 |
| Material | Aço inoxidável |
| Unidade | Rockwell, Brinell, Vickers |
| Faixa de medição | HRB: 46,5 ... 101,7 HB: 85 ... 655 HV: 85 ... 802 |
| Material | Fundição cinzenta |
| Unidade | Rockwell, Brinell, Vickers |
| Faixa de medição | HRC: --- HB: 93 ... 334 HV: --- |
| Material | Fundição esferoidal |
| Unidade | Rockwell, Brinell, Vickers |
| Faixa de medição | HRC: --- HB: 131 ... 387 HV: --- |
| Material | Liga de alumínio de fundição |
| Unidade | Rockwell, Brinell |
| Faixa de medição | HRB: 23,8 ... 84,6 HB: 19 ... 164 |
| Material | Latão |
| Unidade | Rockwell, Brinell |
| Faixa de medição | HRB: 13,5 ... 95,3 HB: 40 ... 173 |
| Material | Bronze |
| Unidade | Brinell |
| Faixa de medição | HB: 60 ... 290 |
| Material | Liga de cobre |
| Unidade | Brinell |
| Faixa de medição | HB: 45 ... 315 |
| Material | Liga de aço |
| Unidade | Brinell |
| Faixa de medição | HB: 143 ... 650 |
CONTEÚDO DA REMESSA
1 x Medidor de dureza PCE-2550
1 x Cabo de conexão USB
1 x Bloco de verificação
1 x Escova de limpeza
1 x Anel de apoio Ø14 mm
1 x Estojo de transporte
1 x Manual de instruções
































