DESCRIÇÃO
Medidor de vibração para medir as vibrações em máquinas / Valoração direta segundo DIN ISO 10816 / Diferentes modos de medição / Análise FFT em tempo real / Arquivo de configuração para medições personalizadas
O medidor de vibração é um dispositivo compacto para a valoração direta do comportamento vibratório de uma máquina. O dispositivo mede vários parâmetros de vibração: aceleração, velocidade e deslocamento. Graças à análise FFT em tempo real integrada, é possível analisar e determinar o status de uma máquina durante a medição.
O medidor de vibraçao permite a análise e visualização de sinais de sensores de vibração piezoelétricos de acordo com o padrão IEPE, bem como sensores de vibração piezoelétricos com saída em carga.
CARACTERÍSTICAS
- Análise FFT em tempo real
- Material robusto
- Diferentes parâmetros de vibração
- Valoração direta segundo DIN ISO 10816
- Integra um acumulador LiPo (polímero de lítio)
- Opcional: certificado de calibração ISO
ESPECIFICAÇÕES
| Faixa | |
| - Aceleração | 0 ... 200 m/s², RMS e Peak-Peak |
| - Velocidade | 0 ... 200 mm/s, RMS |
| - Deslocamento | 0 ... 2000 µm, Peak-Peak |
| Precisão de vibração | ±5 % |
| Magnitudes | Frequência, aceleração, velocidade, deslocamento, espectro FFT |
| Unidades | Métrica, imperial Hz, mm/s², mm/s, µm |
| Interface | USB 2.0 |
| Memória | Cartão micro SD de 4 GB |
| Tempo operativo do acumulador | Até 8 horas em funcionamento contínuo |
| Tipo de acumulador | Polímero de lítio |
| Display | LCD a cores de 128 x 160 pixels |
| Condições ambientais | -10 ... +55 °C / ≤80 % R.H. sem condensação |
| Dimensões | 132 x 70 x 33 mm |
| Peso | Aprox. 150 g |
| Dispositivo portátil: Não deve ser exposto a fortes vibrações, campos magnéticos, meios corrosivos ou poeira | |
| Especificações do sensor de vibração | |
| Sensibilidade | 100 mV/g |
| Comportamento da frequência (±3 dB) | 0,5 ... 15000 Hz |
| Comportamento da frequência (±10 %) | 2,0 ... 10000 Hz |
| Faixa dinâmica | ±50 g, peak |
| Alimentação (IEPE) | 18 ... 30 V DC |
| Circuito estabilizador de corrente | 2 ... 10 mA |
| Ruído espectral a 10 Hz | 14 µg/√Hz |
| Ruído espectral a 100 Hz | 2,3 µg/√Hz |
| Ruído espectral a 1000 Hz | 2 µg/√Hz |
| Impedância de saída | < 100 Ω |
| Voltagem de polarização | 10 ... 14 V DC |
| Isolamento da caixa | > 100 MΩ |
| Condições ambientais | -50 ... +121 °C |
| Proteção de impactos máximo | 5000 g, peak |
| Frequência de ressonância | 23000 Hz |
| Material caixa | Aço inoxidável 316L |
| Conexão | 2 Pin MIL-C-5015 |
| Tipo de proteção | IP68 |
| Peso | 90 g |
CONTEÚDO DA REMESSA
1 x Medidor de vibração PCE-VM 20
1 x Sensor de vibração magnético com cabo de 1,8 m
1 x Cabo USB
1 x Carregador 100 ... 240 V AC
1 x Software
1 x Manual de instruções






























