DESCRIÇÃO
Medidor de vibração com memória de 4 GB / Análise FFT / Indicação de curva / Faixa: 0 ... 200 mm/s² / Integra termômetro infravermelho / Autonomia acumulador: 8 horas / Interface micro USB / Suporte magnético / Medição óptica de velocidade de rotação
O medidor de vibração mede a aceleração em uma faixa de 0 … 200 m/s². Esse medidor de vibraçao também mede velocidade, deslocamento e frequência. Também pode medir de acordo com a ISO 18016-3. Enquanto executa a medição de vibração, permite selecionar uma visualização FFT no display. Pressionar uma tecla do medidor de vibraçao altera a vista do display de análise FFT para a curva em tempo real. Isto permite analisar ainda melhor a vibração. O suporte magnético do medidor de vibração foi projetado para poder colocá-lo em curvaturas com raio mínimo de 20 mm.
Além da medição de vibração, o medidor de vibração possui um sensor de temperatura infravermelho externo. Com este sensor poderá medir a temperatura de uma superfície na faixa entre -70 ... +380 ºC. Outra função adicional do medidor de vibração é a medição óptica da velocidade de rotação. Graças a isso é possível usar este medidor de vibração para controlar, por exemplo, a vibração e a velocidade de rotação dos sistemas de ventilação.
O medidor de vibração integra uma memória de 4 GB. Após completar a medição, os dados armazenados podem ser transferidos para um computador. Para fazer essa análise, está disponível um software gratuito.
Graças às suas diversas funções, este medidor de vibração é uma ferramenta universal. Este medidor de vibração pode ser usado, por exemplo, para a manutenção de geradores ou motores. Opcionalmente poderá solicitar um certificado de calibração ISO.
CARACTERÍSTICAS
- Faixa 0 ... 200 m/s²
- Medição infravermelha de temperatura
- Memória: 4 GB
- Autonomia acumulador: 8 horas
- Análise FFT e visualização de ondas
- Opcional: Certificado de calibração ISO
ESPECIFICAÇÕES
| Frequência | ||
| Faixa | 1 ... 10 000 Hz | |
| Resolução | 0,1 Hz | |
| Precisão | ±5 % | |
| Aceleração | ||
| Faixa | 0 ... 200 m/s² | |
| Resolução | 0,01 m/s² | |
| Precisão | ±5 % | |
| Velocidade | ||
| Faixa | 0 ... 200 mm/s | |
| Resolução | 0,01 mm/s | |
| Precisão | ±5 % | |
| Deslocamento | ||
| Faixa | 0 ... 2000 µm | |
| Resolução | 0,01 µm | |
| Precisão | ±5 % | |
| Temperatura (infravermelho) | ||
| Faixa | -70 ... 380 °C | |
| Resolução | 0,1 °C | |
| Precisão | ±0,5 % ±1 % ±2 % ±4 % | 0…+60°C -40 ... 0 / 60 ... 120 °C -70 … -40 / 120 ... 180 °C 180 ... +380 °C |
| Emissividade | 1, fixo | |
| Tacômetro | ||
| Faixa | 10 … 200.000 rpm | |
| Resolução | 0,1 rpm | |
| Precisão | ±0,1 % e ±1 rpm | |
| Unidades | rpm / Hz | |
| Outras especificações | ||
| Resolução espectro FFT | 400, 800, 1600 linhas | |
| Faixa dinâmica | 106 dB | |
| Resolução conversor A/D | 24 bit | |
| Memória | 4 GB | |
| Display | 128 x 160 pixels | |
| Interface | Micro USB | |
| Alimentação | Acumulador de 3,7 V / 1000 mAh | |
| Autonomia | Aprox. 8 horas | |
| Adaptador de rede | 5 V DC, 1 A | |
| Condições operacionais | 0 ... 50 °C, <85 % H.r. sem condensação | |
| Condições de armazenamento | -20 ... 60 °C, <85 % H.r. sem condensação | |
| Dimensões | 132 x 70 x 33 mm | |
| Peso | 150 g | |
| Especificações sensor de vibração | ||
| Sensibilidade | 100 mV/g | |
| Comprimento do cabo | Aprox. 1,5 m | |
| Conexão | 2 Pin MIL-DTL-5015 | |
| Material caixa | Aço inoxidável 316L | |
| Dimensões | Ø25 x 53 mm | |
| Peso | 86 g | |
| Especificações suporte magnético | ||
| Diâmetro | 30 mm | |
| Força magnética | 20 kg | |
| Rosca de conexão | 1/4"-28 UNF fêmea | |
| Raio menor | 20 mm | |
| Especificações do sensor infravermelho e velocidade de rotação | ||
| Comprimento do cabo | Aprox. 1,2 m | |
| Dimensões | Ø16 x 83 mm | |
| Peso | 75 g |
CONTEÚDO DA REMESSA
1 x Medidor de vibração PCE-VM 22
1 x Sensor de vibração com cabo e suporte magnético
1 x Sensor infravermelho com sensor de velocidade de rotação
1 x Suporte magnético
1 x Adaptador de carga USB
1 x Cabo micro USB
1 x Maleta de transporte
1 x Manual de instruções






























