DESCRIÇÃO
Medidor de cor com faixa de medição de até 150000 lx / Mede temperatura de cor correlacionada (CCT) / Diagrama padrão de cromaticidade de acordo com CIE 1931 e CIE 1976 / Indica o comprimento de onda / Apresenta valores triestimulares e RGB / Inclui interface e cabo USB, assim como software
Com o medidor de cor poderão determinar importantes magnitudes fotométricas no campo da medição de luz. Inclui valores triestimulares de XYZ, as coordenadas de posição de cor u´ e v´ de acordo com CIE 1976, e as coordenadas de posição xy de acordo com CIE 1931. Além disso, se medem outros parâmetros de cor como diferenças e valores absolutos. O utilizador pode determinar o comprimento de onda dominante dentro da faixa de sensibilidade do medidor de cor, numa faixa entre 360 e 780 nm, assim como a densidade de cor (Pe) e a temperatura de cor correlacionada (CCT) em Kelvin.
O medidor de cor também pode medir a luminância em lux (lx) ou foot-candle (fcd) assim como o fluxo luminoso em lúmenes (lm) e mostrar a posição de cor na escala RGB. Graças ao ergonómico funcionamento com uma única mão, a tela grande, a memória, interface de dados e o software, as medições com o medidor de cor se realizam de forma rápida e com resultados reproduzíveis. Poderão guardar os valores através do software. Suas especificações fazem que o medidor de cor seja perfeitamente adequado para classificar e optimizar instalações luminosas em vários campos de aplicação.
ESPECIFICAÇÕES
| Iluminância | |
| Faixa de medição | 0,1 ... 150000 lx |
| Resolução | 5 lx |
| Precisão | ±(5 % do valor ±1 dígito) |
| Iluminância | |
| Faixa de medição | 0,01 ... 15000 fc |
| Resolução | 0,5 fc |
| Precisão | ±(5 % do valor ±1 dígito) |
| Dados técnicos gerais | |
| Precisão | Segunda barra [LxPxA]: 120 x 1200 x 100 mm |
| Funcções de medição (informação adicional) | USB 5 VDC, 500 mA |
| Unidades | lx, fc |
| Tipo do display | Tela colorida LCD |
| Tamanho do display | 3,2 polegada |
| Suporte de armazenamento | Cartão Micro SD, Memória interna |
| Capacidade de armazenamento | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento - Informações adicionais | O dispositivo pode armazenar até nove conjuntos de dados internamente. |
| Interface | USB-C |
| Sensor | Fotocélula de silício |
| Tempo de resposta | 0,5 s |
| Tempo de resposta Informação adicional | Resolução imagem: 640 x 480 JPEG Registro de vídeo: 640 x 480 MPEG (com registro áudio) VGA (640 x 480 pixels) |
| Tempo de operação | 12 h |
| Repetibilidade | Fe: aço, ferro NFe: alumínio, cobre |
| Variação de cor | ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1) , ΔE*cmc(1.4:1), ΔE*00 |
| Comprimento de onda | 360 ... 780 Nm |
| Sensibilidade | Placa de agitação: 0 ... 300 °C / Precisão: ±3 °C |
| Deriva | Função de pesagem de animais, Função de contagem de peças, Pesagem de receitas combinadas, Soma de várias pesagens |
| Coseno – Ajuste (f2) | Fe: mín. 0,5 mm NFe: mín. 0,3 mm |
| Idioma do menu | Inglês (US), Chinês, Inglês (GB) |
| Proteção IP (dispositivo) | IP20 |
| Alimentação | 5 V, 1 A |
| Tipo de conector | Dispositivo plug europeu |
| Bateria | 1 x 3,7 V interno , Bateria de íons de lítio |
| Capacidade | 2200 mAh |
| Condições operacionais | -10 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR |
| Condições de armazenamento | -20 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR |
| Dimensões ( C x L x A ) | 210 x 80 x 35 mm |
| Peso | 300 g |
































