DESCRIÇÃO
Medidor de dureza para metais portátil com percussão / Para materiais metálicos / Memória interna / Ampla faixa de medição / Alta precisão / Interface USB / Medição em 360º
O medidor de dureza, medidor de dureza para metais se destaca por seu fácil manejo. Contudo, o durômetro para metais não é maior que uma caneta convencional. Isto permite ao usuário realizar as medições em qualquer lugar. O tipo de medição não destrutiva da superfície se realiza por percussão. Através de um ricochete se calcula o valor indicado na tela.
Com o medidor de dureza de metais poderá medir nas unidades HRC, HRB, HRA, HB, HV e HS sobre materiais como aço, fundição de aço, liga de aço, aço inoxidável, ferro fundido, grafite esferoidal, ligas de alumínio, latão, bronze e bronze de estanho. O medidor de dureza para metais dispõe além do mais de uma memória interna. Ainda assim, tenha em consideração que não é possível ler esta memória desde o PC. O medidor de dureza para metais usa um corpo com percussão tipo D que calcula a dureza a partir do ricochete.
CARACTERÍSTICAS
- Mede nas unidades de dureza mais comuns
- Ampla faixa de medição
- Alta precisão
- Indicação imediata do valor na tela
- Permite medir em diferentes posições
- Usa um percussor tipo D
- Permite medir sobre diferentes tipos de metais
- Acumulador Li-Ion
- Cabo USB para recarregar o acumulador
- Memória interna
ESPECIFICAÇÕES
| Faixa de medição | HLD: 170 ... 960 HRC: 17,9 ... 69,5 HB: 19 ... 683 HV: 80 ... 1042 HS: 30,6 ... 102,6 HRA: 59,1 ... 88 HRB: 3,5 ... 101,7 |
| Precisão | ±10 HLD |
| Principio de medição | Corpo percussor |
| Percussor | Tipo D |
| Display | OLED, 128 x 64 |
| Repetitividade | ±6 HLD |
| Dureza máxima | 1042 HV |
| Unidades | HLD, HRC, HB, HV, HS, HRA, HRB |
| Display LCD | 15 mm / 0.59 " retroiluminado |
| Materiais | Aço Fundição de aço Liga de aço Aço inoxidável Ferro fundido Grafite esferoidal Ligas de alumínio Latão Bronze Bronze de estanho |
| Faixas de medição segundo o tipo de material | |
| Aço | HRC: 17,9...68,5 HRB: 59,6...99,6 HRA: 59,1...85,8 HB: 127...651 HV: 83...976 HS: 32,2...99,5 |
| Fundição de aço | HRC: 17,9...68,5 HRB: 59,6...99,6 HRA: 59,1...85,8 HB: 127...651 HV: 83...976 HS: 32,2...99,5 |
| Aço inoxidável | HRB: 46,5...101,7 HB: 85...655 HV: 85...802 |
| Ferro fundido | HB: 93...334 |
| Latão | HRB: 13,5...95,3 HB: 40...173 |
| Bronze | HB: 60...290 |
| Cobre | HB: 45...315 |
| Tempo operativo | Em contínuo: aprox. 10 h |
| Alimentação | Acumulador Li-Ion |
| Condições de armazenamento | -30 ... +60 °C, <90 % U.r |
| Condições de trabalho | -10 ... +50 °C, <90 % U.r. |
| Dimensões | 148 x 32 x 25 mm |
| Alarma valores limite | Sim |
| Desconexão automática | Sim |
| Peso | 650 g |
CONTEÚDO DA REMESSA
1 x Medidor de dureza PCE-2500N
1 x Percussor tipo D
1 x Escova de limpeza
1 x Bloco de calibração
1 x Estojo de transporte
1 x Manual de Instruções
































